دستگاه گلوکومتر
| dc.contributor.author | عرفانی مجد, نعیم | |
| dc.contributor.author | صادقی, نیلوفر | |
| dc.contributor.author | حسینی فر, شیما | |
| dc.date.accessioned | 2023-05-03T12:55:14Z | |
| dc.date.available | 2023-05-03T12:55:14Z | |
| dc.date.issued | 2023-04-11 | |
| dc.identifier.uri | http://yetl.yabesh.ir/yetl1/handle/yetl/4290653 | |
| dc.description.abstract | در این پژوهش، در پایان دو دوره 15 و 30 روزه، ابتدا قند خون تمام موش ها توسط دستگاه گلوکومتر (آنکال پلاس، آمریکا) اندازه گیري شد. سپس با رعایت ملاحظات اخلاقی، حیوانات با استفاده از اتر آسان کشی شدند. | en_US |
| dc.language.iso | fa | en_US |
| dc.publisher | دانشگاه شهید چمران اهواز | en_US |
| dc.subject | دامپزشکی | en_US |
| dc.title | دستگاه گلوکومتر | en_US |
| dc.title.alternative | Glucometer | en_US |
| dc.type | Other | en_US |
| dc.subject.keywords | Glucometer | en_US |
| dc.subject.keywords | گلوکومتر | en_US |
| dc.subject.keywords | آلوئهورا | en_US |
| dc.subject.keywords | دیابت | en_US |
| dc.subject.keywords | فوقکلیه | en_US |
| dc.subject.keywords | هیستومورفومتری | en_US |
| dc.subject.keywords | موشصحرایی | en_US |
| dc.contenttype | Fulltext | en_US |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
اثر آلوئهورا بر روی هیستومورفومتری غده فوق کلیه موش های صحرایی دیابتی
عرفانی مجد، نعیم، صادقی، نیلوفر و حسینی فر، شیما. (1396). اثر آلوئهورا بر روی هیستومورفومتری غده فوق کلیه موش های صحرایی دیابتی. نشریه دامپزشکی ایران، 13 (2)، 48-57