آنالیز فیلوژنتیکی سویه منتخب با استفاده از روش پیوست همسایگی
| dc.contributor.author | حسینی انواری, عطیه سادات | |
| dc.contributor.author | آقایی, سید سهیل | |
| dc.contributor.author | زند منفرد, محمد رضا | |
| dc.date.accessioned | 2023-05-01T07:42:40Z | |
| dc.date.available | 2023-05-01T07:42:40Z | |
| dc.date.issued | 2023-04-10 | |
| dc.identifier.uri | http://yetl.yabesh.ir/yetl1/handle/yetl/4290615 | |
| dc.description.abstract | در این پژوهش، نتایج بلاست توالی حاصل از شناسایی مولکولی سویه منتخب نشان دهنده شابهت 98 درصدی سویه فوق با باکتری Streptomyces xantholiticus strain EGI295 هستند. همچنین توالی به دست آمده با نام باکتری Streptomyces xantholiticus HA98 و کد شناسایی OM669940 در سایت NCBI ثبت شد. آنالیز فیلوژنتیکی سویه منتخب در شکل پیوست ارائه شده است. | en_US |
| dc.language.iso | fa | en_US |
| dc.publisher | دانشگاه اصفهان | en_US |
| dc.subject | علوم پایه | en_US |
| dc.title | آنالیز فیلوژنتیکی سویه منتخب با استفاده از روش پیوست همسایگی | en_US |
| dc.type | Image | en_US |
| dc.subject.keywords | جداسازی | en_US |
| dc.subject.keywords | شناسایی مولکولی | en_US |
| dc.subject.keywords | باکتریهای اکسیدکنندة منگنز | en_US |
| dc.subject.keywords | نانوذرات اکسید منگنز | en_US |
| dc.subject.keywords | معدن منگنز استان قم | en_US |
| dc.subject.keywords | آنالیز فیلوژنتیکی | en_US |
| dc.subject.keywords | روش پیوست همسایگی | en_US |
| dc.contenttype | Fulltext | en_US |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
غربالگری و شناسایی مولکولی استرپتومیست بومی تولیدکنندة نانوذرات اکسید منگنز از خاک معدن منگنز قم
حسینی انواری، عطیه سادات، آقایی، سید سهیل و زند منفرد، محمد رضا. (1402). غربالگری و شناسایی مولکولی استرپتومیست بومی تولیدکنندة نانوذرات اکسید منگنز از خاک معدن منگنز قم. زیست شناسی میکروارگانیسم ها، 12 (45)، 51-63