تغییرات زاویه تماس در مدت 16 روز
| dc.contributor.author | بورد, سمانه | |
| dc.contributor.author | صادقی, محمدتقی | |
| dc.contributor.author | کاظمزاده, عزتاله | |
| dc.contributor.author | میری, روح الدین | |
| dc.date.accessioned | 2023-04-29T10:37:11Z | |
| dc.date.available | 2023-04-29T10:37:11Z | |
| dc.date.issued | 2023-04-03 | |
| dc.identifier.uri | http://yetl.yabesh.ir/yetl1/handle/yetl/4290559 | |
| dc.description.abstract | در این شــکل، تصاویــر بــا وضــوح بــالا از ســطح تمــاس نفـت روی سـطح کربناتـه به منظـور تعییـن انـدازه زاویـه تمــاس مشــاهده می شــود. زاویــه تمــاس بــا توجــه بــه شـیوه نامه اسـتاندارد از طریـق غوطـه وری در فـاز سـیال بــا دانســیته بیشــتر انجــام شــده اســت. نتایــج حاصــل به صـورت انـدازه زاویـه تمـاس از طریـق تطبیـق پروفایـل نفــت/ آب شــور و تعییــن خــط پایــه در ســطح ســنگ کربناتــه و ســپس مشــخص کــردن خــط ممــاس روی قطــره نفــت انجــام گردیــد. | en_US |
| dc.language.iso | fa | en_US |
| dc.publisher | پژوهشگاه صنعت نفت | en_US |
| dc.subject | فنی و مهندسی | en_US |
| dc.title | تغییرات زاویه تماس در مدت 16 روز | en_US |
| dc.type | Image | en_US |
| dc.subject.keywords | زاویه تماس | en_US |
| dc.subject.keywords | آب هوشمند | en_US |
| dc.subject.keywords | ازدیاد برداشت | en_US |
| dc.subject.keywords | آشام خودبهخودی | en_US |
| dc.subject.keywords | ترکیبات یونی | en_US |
| dc.subject.keywords | سیلابزنی هوشمند | en_US |
| dc.contenttype | Fulltext | en_US |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
مطالعه تجربی اثر ترکیبات فعال آب هوشمند در یک مخزن کربناته
بورد، سمانه، صادقی، محمدتقی، کاظمزاده، عزتاله، میری، روح الدین. (1401). مطالعه تجربی اثر ترکیبات فعال آب هوشمند در یک مخزن کربناته. پژوهش نفت، 32 (1)، 51-63