سامانه آزمایشگاهی آشام خود به خودی تحت دما و فشار
| dc.contributor.author | بورد, سمانه | |
| dc.contributor.author | صادقی, محمدتقی | |
| dc.contributor.author | کاظمزاده, عزتاله | |
| dc.contributor.author | میری, روح الدین | |
| dc.date.accessioned | 2023-04-29T10:30:01Z | |
| dc.date.available | 2023-04-29T10:30:01Z | |
| dc.date.issued | 2023-04-03 | |
| dc.identifier.uri | http://yetl.yabesh.ir/yetl1/handle/yetl/4290558 | |
| dc.description.abstract | در این پژوهش به جهــت انجــام تســت های آشــام خود به خــودی در شــرایط واقعی تــر مخــزن، مطابــق شــکل پیوست، ســامانه آزمایشـگاهی طراحـی شـد کـه بتوانـد دمـا و فشـار را طی انجـام ایـن فرآینـد به مـدت طولانـی کنتـرل کـرده و نیـز قابلیــت تزریــق آب هوشــمند را به طــور پیوســته داشــته باشـد. | en_US |
| dc.language.iso | fa | en_US |
| dc.publisher | پژوهشگاه صنعت نفت | en_US |
| dc.subject | فنی و مهندسی | en_US |
| dc.title | سامانه آزمایشگاهی آشام خود به خودی تحت دما و فشار | en_US |
| dc.type | Image | en_US |
| dc.subject.keywords | سامانه آشام خود به خودی | en_US |
| dc.subject.keywords | آب هوشمند | en_US |
| dc.subject.keywords | ازدیاد برداشت | en_US |
| dc.subject.keywords | ترکیبات یونی | en_US |
| dc.subject.keywords | سیلابزنی هوشمند | en_US |
| dc.contenttype | Fulltext | en_US |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
مطالعه تجربی اثر ترکیبات فعال آب هوشمند در یک مخزن کربناته
بورد، سمانه، صادقی، محمدتقی، کاظمزاده، عزتاله، میری، روح الدین. (1401). مطالعه تجربی اثر ترکیبات فعال آب هوشمند در یک مخزن کربناته. پژوهش نفت، 32 (1)، 51-63