شاخص های انرژی
| dc.contributor.author | صابر, زهرا | |
| dc.contributor.author | اسماعیلی, محمدعلی | |
| dc.contributor.author | پیردشتی, همت اله | |
| dc.contributor.author | متولی, علی | |
| dc.contributor.author | نبوی پله سرائی, اشکان | |
| dc.date.accessioned | 2023-04-16T06:48:36Z | |
| dc.date.available | 2023-04-16T06:48:36Z | |
| dc.date.issued | 2023-04-02 | |
| dc.identifier.uri | http://yetl.yabesh.ir/yetl1/handle/yetl/4290462 | |
| dc.description.abstract | در این پژوهش، روابط مربوط به محاسبات شاخص های انرژی برای کشت برنج در سناریوهای مختلف آورده شده است. این پارامترها عبارتند از بازده انرژی، انرژی خالص، بهره وری انرژی و انرژی مخصوص. | en_US |
| dc.language.iso | fa | en_US |
| dc.publisher | دانشگاه فردوسی مشهد | en_US |
| dc.subject | کشاورزی و منابع طبیعی | en_US |
| dc.title | شاخص های انرژی | en_US |
| dc.title.alternative | Energy parameters | en_US |
| dc.type | Image | en_US |
| dc.subject.keywords | شاخص های انرژی | en_US |
| dc.subject.keywords | شلتوک | en_US |
| dc.subject.keywords | کارایی مصرف انرژی | en_US |
| dc.contenttype | Fulltext | en_US |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
بررسی مؤلفههای انرژی و اثرات زیستمحیطی در سامانههای مختلف زراعی تولید برنج (Oryza sativa L.) با استفاده از روش ارزیابی چرخه زندگی در مازندران
صابر، زهرا، اسماعیلی، محمدعلی، پیردشتی، همت اله، متولی، علی و نبوی پله سرائی، اشکان. (1401). بررسی مؤلفههای انرژی و اثرات زیستمحیطی در سامانههای مختلف زراعی تولید برنج (Oryza sativa L.) با استفاده از روش ارزیابی چرخه زندگی در مازندران. بوم شناسی کشاورزی، 14 (3)، 429- 448