کد پایتون
| dc.contributor.author | اولادی, مریم | |
| dc.contributor.author | ترکاشوند, عباس | |
| dc.contributor.author | فیضی, محسن | |
| dc.date.accessioned | 2023-04-08T11:40:48Z | |
| dc.date.available | 2023-04-08T11:40:48Z | |
| dc.date.issued | 2023-04-08 | |
| dc.identifier.uri | http://yetl.yabesh.ir/yetl1/handle/yetl/4289595 | |
| dc.description.abstract | در این پژوهش، برای تحلیل و نتیجه گیری، لازم بود تا مقادیر مشخصی برای هر متغیر مربوط به چیدمان، در نظر گرفته شود. برای این منظور، برخی از مقادیر، به صورت قراردادی و برخی دیگر طبق ضوابط و قوانین شهری موجود در خصوص تهران انتخاب واعمال شده اند. در این چارچوب، ابعاد بلوک شهری در این پژوهش، زمینی به مساحت 20000 متر مربع به ابعاد تقریبی ۱۴۱*۱۴۱ در نظر گرفته شده است. میزان سطح اشغال بلوکها نیز به صورت قراردادی، عدد ۳5 درصد می باشد. رعایت این حدود برای سطح اشغال، در قالب یک کد پایتون نوشته و فراخوانی شد. | en_US |
| dc.language.iso | fa | en_US |
| dc.publisher | دانشگاه گیلان | en_US |
| dc.subject | هنر و معماری | en_US |
| dc.title | کد پایتون | en_US |
| dc.type | Software | en_US |
| dc.subject.keywords | پایتون | en_US |
| dc.subject.keywords | چیدمان مجموعه ها | en_US |
| dc.subject.keywords | بار گرمایش و سرمایش سالانه ساختمان | en_US |
| dc.subject.keywords | مدلسازی پارامتریک | en_US |
| dc.contenttype | Fulltext | en_US |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
بررسی همبستگی میان اندازه ی بناها در بلوکهای شهری و بار سرمایشی و گرمایشی سالانه
اولادی، مریم، ترکاشوند، عباس و فیضی، محسن. (1401). بررسی همبستگی میان اندازه ی بناها در بلوکهای شهری و بار سرمایشی و گرمایشی سالانه. دانش شهرسازی، 6 (1)، 71-91