فقدان مهمترین عوامل موثر بر سرزندگی و قرارگاه رفتاری بر اساس دیدگاه جامعه آماری
| contributor author | فقیرنواز, جواد | |
| contributor author | ابی زاده, سامان | |
| contributor author | پرویزی, رضا | |
| contributor author | دانش شکیب, مریم | |
| date accessioned | 2023-04-08T11:06:57Z | |
| date available | 2023-04-08T11:06:57Z | |
| date issued | 2023-04-08 | |
| identifier uri | http://yetl.yabesh.ir/yetl1/handle/yetl/4289588 | |
| description abstract | یافته های حاصل از پرسشنامه که در نمودار مشخص شده است، نشان دهنده آن است که از میان مؤلفه های مؤثر بر سرزندگی عدم تعبیه فضاهایی جهت گذراندن اوقات فراغت، کیفیت مصالح، عدم وجود برگزاری مراسم و جشنواره ها ونبود نماد و نشانه مخصوص که نشان دهنده هویت محله باشد جزء مهمترین عوامل شناخته شده است. همچنین در رابطه با مؤلفه های مؤثر بر قرارگاه رفتاری نیز نبود چیدمان مناسب از المانهای طراحی شهری، سواره محور بودن محله، ترافیک و آلودگی صوتی و نامشخص بودن تصویرذهنی خاص از محله مهمترین مشکلات محله از دیدگاه جامعه آماری بوده است. | |
| language iso | fa | en_US |
| publisher | دانشگاه گیلان | |
| subject | هنر و معماری | |
| title | فقدان مهمترین عوامل موثر بر سرزندگی و قرارگاه رفتاری بر اساس دیدگاه جامعه آماری | |
| type | Image | en_US |
| subject keywords | سرزندگی | |
| subject keywords | قرارگاه رفتاری | |
| subject keywords | طراحی شهری | |
| subject keywords | فضای شهری | |
| subject keywords | چیدمان فضا | |
| contenttype | Fulltext | en_US |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
طراحی فضای شهری سرزنده با رویکرد ارتقای قرارگاه رفتاری (مطالعه موردی خیابان میرابوالقاسمی رشت)
فقیرنواز، جواد، ابی زاده، سامان، پرویزی، رضا و دانش شکیب، مریم. (1400). طراحی فضای شهری سرزنده با رویکرد ارتقای قرارگاه رفتاری (مطالعه موردی: خیابان میرابوالقاسمی رشت). دانش شهرسازی، 5 (1)، 47-65